CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 1996
| Note | 1996 | 1995 | ||||
| £ | £ | |||||
| NET CASH (OUTFLOW) FROM OPERATING ACTIVITIES | A | (1,259,857 ) | (1,058,953 ) | |||
| RETURNS ON INVESTMENTS AND SERVICING OF FINANCE | ||||||
| Interest Received | 234,617 | 202,128 | ||||
| Rents Received | 451,152 | 509,712 | ||||
| NET CASH INFLOW FROM RETURNS ON INVESTMENTS | 685,769 | 711,840 | ||||
| (574,088 ) | (347,113 ) | |||||
| INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| Property Refurbishment | (617,179 ) | (27,607 ) | ||||
| Purchase of Furniture and Fittings | (80,706 ) | (137,434 ) | ||||
| Purchase of Equipment | (209,768 ) | (370,417 ) | ||||
| Sale of Equipment | 210 | 19,761 | ||||
| Purchase of Investments | (336,867 ) | (593,041 ) | ||||
| Sale of Investments | 682,013 | 1,489,138 | ||||
| NET CASH (OUTFLOW) INFLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | (562,297 ) | 380,400 | ||||
| NET CASH (OUTFLOW) INFLOW BEFORE FINANCING | (1,136,385 ) | 33,287 | ||||
| FINANCING | ||||||
| Movement in Staff Loans | 13,295 | 12,163 | ||||
| Movement in Loan | 495,098 | - | ||||
| Repayment of NEC Loan | - | (167,640 ) | ||||
| NET CASH INFLOW (OUTFLOW) FROM FINANCING | 508,393 | (155,477 ) | ||||
| (DECREASE) IN CASH | B | £(627,992 ) | £(122,190 ) |
NOTES TO CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 1996
| 1996 | 1995 | ||||
| £ | £ | ||||
| A | RECONCILIATION OF OPERATING RESULTS TO NET CASH (OUTFLOW) FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||
| OPERATING SURPLUS (DEFICIT) | 293,206 | (1,274,765 ) | |||
| VAT Recovered in respect of past years | - | 22,991 | |||
| Interest Received | (234,617 ) | (202,128 ) | |||
| Rents and Service Charges | (451,152 ) | (509,712 ) | |||
| Depreciation and Amortisation | 320,920 | 332,740 | |||
| Provision for Dilapidations | 250,000 | 250,000 | |||
| (Increase) in amount due from TUC Educational Trust | (1,114,944 ) | (428 ) | |||
| Decrease (Increase) in Sundry Debtors and Prepayments | 351,156 | (189,819 ) | |||
| (Decrease) Increase in Sundry Creditors | (674,426 ) | 512,168 | |||
| NET CASH (OUTFLOW) | £(1,259,857 ) | £(1,058,953 ) | |||
|
B |
CHANGES IN CASH DURING YEAR | ||||
| Balance at 1 January 1996 | 854,755 | 976,945 | |||
| Balance at 31 December 1996 | 226,763 | 854,755 | |||
| (DECREASE) IN CASH | £(627,992 ) | £(122,190 ) |
Want to hear about our latest news and blogs?
Sign up now to get it straight to your inbox
To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).